1998年 | 广州市捷信通科技发展有限公司成立。 | |
1998年 | 主营无线微波通信及无线接入系统。与加拿大SRT公司合作,为华南区电力行业提供无线通信技术服务。 | |
1999年 | 从电力通讯进入到电力自动化领域。与加拿大INTRACOASTAL公司合作研究载波通信方式在低压集中抄表系统中的应用。 | |
2000年 | 具有自主知识产权的第一代载波集中抄表系统研制成功,2003年、2007年第二、三代研制成功,并出口伊朗、巴基斯坦。 | |
2004年 | 集抄系统通过广东电网公司检测并被列入系统选型生产厂商。 | |
2005年 | 公司集抄系统首次在广东电网公司中标,并在2006年、2007年连续中标,截至2010年公司集抄系统已突破30万户。 | |
2007年 | 智能无功补偿装置、配电自动化终端、智能开关先后通过国家级检测并投放市场,确立了捷信通在智能电网配用电领域的自主研发和专业市场优势。 | |
2009年 | 获广东省高新技术企业。 番禺生产基地落成。 | |
获得广东省电网公司合同供应商认可证书。 | ||
公司自主研发产品集中器和采集器获得创新产品认证。 | ||
获得越秀区知识产权优势企业。 | ||
与华南理工大学开展广东省产学研项目。 | ||
获得6个软件著作权(低压集抄产品软件)和2个外观专利(低压集抄产品)。 | ||
2011年 | 获得低压无功补偿装置3C证书。 | |
通过ISO9001:2008质量认证体系。 | ||
获得越秀区创新型科技企业。 | ||
获得3个实用新型专利(低压集抄产品)。 | ||
2012年 | 高新技术企业复审通过。 | |
获得1个外观专利,1个实用新型专利(低压集抄产品) | ||
2013年 | 获得1个发明专利授权(低压集抄产品) | |
2014年 | 获得5个软件著作权(低压集抄产品及无功补偿装置软件)。 | |
2015年 | 成立了广州市捷信通科技发展有限公司党支部。 | |
获得《承装、承修电力施工许可证(五级)》证书。 | ||
高新技术企业复审通过。 | ||
2016年 | 成功申报广州市科技创新项目。 | |
成功申报越秀区科技创新项目。 | ||
成功申请7项外观专利(智能用电云信息平台)。 | ||
获得广州市高新技术企业奖励和补贴申请。 | ||
智能用电云信息平台完成开发并在9月1日正式上线。 |